| Nome do Atributo | Valor do Atributo |
|---|---|
| Tipo de Serviço | OEM, ODM, Etiqueta Branca Disponível |
| Suporte de Personalização | Logotipo, Carcaça, Firmware, Interface do Aplicativo |
| Serviço de Nuvem | Nuvem Tuya com Opção de Implantação Privada |
| Suporte de API | Sim, para Integração de Sistema |
| Aplicação Principal | Hotel Inteligente, Gerenciamento de Propriedades, Edifício Inteligente, Sistema HVAC |
| MOQ para Personalização | 500 Peças (Negociável) |
| Principais Recursos | IR + RF + WiFi, Controle por Voz, Temporizador, Controle em Grupo |
| Capacidade de Fornecimento | 50.000 Peças / Mês |
| Certificação | CE, FCC, RoHS |
| Garantia | 2 Anos |
| Política de Amostra | Fornecida (Cobrada) |
| Suporte Técnico Pago | Disponível para Integração de Projetos |
| Ecossistema Compatível | Funciona com Alexa, Google Home para Usuários Finais |
| Biblioteca de Códigos IR | Mais de 50.000 Dispositivos, Aprendizado de Código Personalizado |
| Frequência de RF | 315MHz, 433MHz (Suporta Código Rolante) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()