| Nome do atributo | Atributo Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Termostato Wi-Fi Plug-in inteligente |
| Voltagem de entrada | 95-240 V AC, 50/60 Hz |
| Corrente de carga máxima | 16A |
| Tipo de ligação | Wi-Fi + Bluetooth (modo duplo) |
| Método de controlo | APP controle remoto, controle de voz, botão do botão |
| Intervalo de controlo da temperatura | -5°C a 45°C / 23°F a 113°F |
| Intervalo de exibição de temperatura | -5°C a 90°C / 23°F a 194°F |
| Precisão de temperatura | ± 0,5°C |
| Tipo de exibição | Ecrã do botão LED |
| Abertura do ambiente | 7 cores RGB |
| Bloqueio infantil | Sim (Preme e segure 3 segundos) |
| Características do alarme | Alerta de sobrecarga |
| Cenários de uso | Casa, escritório, aquário, estufa, tanque de répteis, plantação, RV |
| Material da concha | PC+ABS (retardante de chama) |
| Classificação de impermeabilidade | Proteção IP20 |
| Compatibilidade de aplicativos | Tuya Smart / Vida Inteligente |
| Tipos de tomada disponíveis | DE/EU, UK, IT, US, CN, FR |
| Comprimento do sensor NTC | 2.5m |
| Dimensões | 88.5x61.5x119.5mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()